Tamaños
PipeRapid
Tamaños disponibles
Talla | Tamaño venda | Bandage size | Ref. |
---|---|---|---|
Talla S | 5 cm x 1,5 metros | 2 in. x 5 ft. | 101140 |
Talla M | 7,5 cm x 2,7 metros | 3 in. x 9 ft. | 101141 |
Talla L | 10 cm x 4,5 metros | 4 in. x 15 ft. | 101142 |
Tabla de rendimientos de PipeRapid
(Presión menor que 10 kg/cm2)
Diámetro | Talla |
---|---|
Diámetro de tubería de 1/2″ a 1″ | Talla S |
Diámetro de tubería de 1 1/4″ a 2″ | Talla M |
Diámetro de tubería de 2 1/2″ a 3″ | Talla L |
Diámetro de tubería de 3 1/2″ a 6″ | 2 x Talla L |
En caso de tuberías de diámetro mayor de 6″ o P>10 Kg/cm2, contáctenos.